メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

04月16日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/04/16 09:03 16日 08:59頃 能登半島沖 1
2024/04/16 07:43 16日 07:39頃 種子島南東沖 2
2024/04/16 05:43 16日 05:40頃 長野県南部 1
2024/04/16 02:30 16日 02:26頃 トカラ列島近海 1
2024/04/15 01:09 15日 01:06頃 浦河沖 1
2024/04/15 00:10 15日 00:07頃 茨城県沖 1
2024/04/14 23:35 14日 23:32頃 岩手県沖 1
2024/04/14 08:35 14日 08:32頃 石川県能登地方 2
2024/04/14 01:34 14日 01:30頃 択捉島南東沖 1
2024/04/13 23:04 13日 23:01頃 石川県能登地方 1
2024/04/13 16:46 13日 16:43頃 愛媛県南予 2
2024/04/13 11:00 13日 10:58頃 石川県能登地方 1
2024/04/13 04:50 13日 04:48頃 釧路沖 2
2024/04/13 02:29 13日 02:27頃 大隅半島東方沖 1
2024/04/13 02:20 13日 02:17頃 紀伊水道 1
2024/04/13 02:02 13日 01:59頃 奄美大島近海 1
2024/04/13 00:42 13日 00:40頃 釧路地方中南部 1
2024/04/12 20:10 12日 20:07頃 石川県能登地方 1
2024/04/12 18:04 12日 18:00頃 奄美大島近海 3
2024/04/12 11:17 12日 11:14頃 岩手県沿岸北部 1
2024/04/12 08:06 12日 08:02頃 長野県北部 1
2024/04/12 04:56 12日 04:50頃 トカラ列島近海 1
2024/04/11 16:47 11日 16:45頃 石川県能登地方 1
2024/04/11 16:16 11日 16:13頃 青森県東方沖 2
2024/04/11 13:18 11日 13:16頃 石川県能登地方 2
2024/04/11 12:46 11日 12:43頃 日向灘 1
2024/04/11 11:53 11日 11:51頃 石川県能登地方 1
2024/04/11 06:53 11日 06:50頃 石川県加賀地方 1
2024/04/10 15:23 10日 15:19頃 奄美大島北西沖 1
2024/04/10 11:48 10日 11:45頃 能登半島沖 2
2024/04/10 11:42 10日 11:39頃 沖縄本島近海 1
2024/04/10 09:06 10日 09:03頃 石川県能登地方 1
2024/04/10 03:58 10日 03:56頃 長野県北部 1
2024/04/09 20:29 09日 20:26頃 石川県能登地方 2
2024/04/09 19:04 09日 19:00頃 石川県能登地方 1
2024/04/09 17:28 09日 17:25頃 岩手県沖 1
2024/04/09 10:19 09日 10:17頃 石川県能登地方 1
2024/04/09 07:39 09日 07:36頃 石川県能登地方 2
2024/04/09 07:29 09日 07:26頃 石川県能登地方 1
2024/04/09 06:16 09日 06:13頃 岩手県沿岸北部 2
2024/04/09 03:00 09日 02:57頃 能登半島沖 1
2024/04/08 22:33 08日 22:29頃 石川県能登地方 3
2024/04/08 14:00 08日 13:57頃 日向灘 2
2024/04/08 13:30 08日 13:27頃 奄美大島近海 1
2024/04/08 11:48 08日 11:45頃 宮城県沖 1
2024/04/08 10:50 08日 10:47頃 宮城県北部 1
2024/04/08 10:39 08日 10:36頃 岩手県沿岸南部 1
2024/04/08 10:29 08日 10:25頃 大隅半島東方沖 5弱
2024/04/08 05:54 08日 05:51頃 宮城県沖 1
2024/04/08 02:01 08日 01:59頃 岩手県沖 1
2024/04/07 22:50 07日 22:48頃 岩手県沖 1
2024/04/07 16:21 07日 16:18頃 石川県能登地方 1
2024/04/07 11:01 07日 10:58頃 能登半島沖 1
2024/04/06 23:55 06日 23:52頃 千葉県北東部 1
2024/04/06 19:19 06日 19:16頃 日向灘 1
2024/04/06 15:15 06日 15:13頃 宮城県沖 2
2024/04/06 09:16 06日 09:12頃 青森県東方沖 3

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活