メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

04月26日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/04/25 23:57 25日 23:54頃 岩手県沖 1
2024/04/25 18:38 25日 18:35頃 石川県能登地方 1
2024/04/25 13:49 25日 13:46頃 茨城県北部 3
2024/04/25 08:37 25日 08:34頃 石川県能登地方 1
2024/04/25 03:16 25日 03:12頃 台湾付近 1
2024/04/25 00:29 25日 00:26頃 日向灘 2
2024/04/24 22:45 24日 22:42頃 豊後水道 2
2024/04/24 21:19 24日 21:16頃 茨城県北部 2
2024/04/24 20:44 24日 20:40頃 茨城県北部 4
2024/04/24 20:29 24日 20:26頃 トカラ列島近海 1
2024/04/24 20:26 24日 20:20頃 トカラ列島近海 2
2024/04/24 20:23 24日 20:18頃 トカラ列島近海 2
2024/04/24 11:45 24日 11:42頃 石川県能登地方 2
2024/04/24 11:01 24日 10:59頃 豊後水道 2
2024/04/24 10:17 24日 10:14頃 宮崎県南部山沿い 1
2024/04/24 02:05 24日 02:02頃 千葉県北西部 1
2024/04/23 14:49 23日 14:46頃 豊後水道 1
2024/04/23 14:40 23日 14:37頃 豊後水道 1
2024/04/23 14:33 23日 14:29頃 豊後水道 3
2024/04/23 09:54 23日 09:51頃 豊後水道 2
2024/04/23 05:58 23日 05:55頃 豊後水道 1
2024/04/23 03:33 23日 03:27頃 台湾付近
2024/04/22 15:41 22日 15:39頃 能登半島沖 1
2024/04/22 13:22 22日 13:19頃 宮古島近海 1
2024/04/22 03:52 22日 03:49頃 熊本県球磨地方 2
2024/04/22 03:47 22日 03:44頃 豊後水道 1
2024/04/21 22:39 21日 22:36頃 豊後水道 2
2024/04/21 21:32 21日 21:28頃 遠州灘 1
2024/04/21 16:09 21日 16:06頃 石川県能登地方 1
2024/04/21 15:53 21日 15:51頃 能登半島沖 1
2024/04/21 14:16 21日 14:13頃 石川県能登地方 1
2024/04/21 09:50 21日 09:47頃 奄美大島北東沖 1
2024/04/21 06:50 21日 06:47頃 石川県能登地方 1
2024/04/21 06:43 21日 06:40頃 宮城県沖 1
2024/04/21 06:22 21日 06:19頃 紀伊水道 3
2024/04/21 00:59 21日 00:56頃 豊後水道 1
2024/04/20 16:03 20日 16:00頃 トカラ列島近海 1
2024/04/20 07:11 20日 07:07頃 根室半島南東沖 2
2024/04/20 06:03 20日 05:59頃 根室半島南東沖 1
2024/04/20 05:25 20日 05:23頃 豊後水道 1
2024/04/20 02:54 20日 02:51頃 和歌山県南方沖 2
2024/04/20 01:59 20日 01:56頃 豊後水道 1
2024/04/20 01:55 20日 01:52頃 秋田県内陸北部 1
2024/04/20 00:02 20日 00:00頃 茨城県沖 1
2024/04/19 23:32 19日 23:28頃 福岡県北西沖 2
2024/04/19 21:00 19日 20:56頃 豊後水道 1
2024/04/19 20:59 19日 20:55頃 石川県能登地方 1
2024/04/19 19:22 19日 19:19頃 宮城県沖 1
2024/04/19 17:23 19日 17:20頃 奄美大島近海 1
2024/04/19 09:36 19日 09:33頃 茨城県南部 2
2024/04/19 08:19 19日 08:16頃 豊後水道 1
2024/04/19 04:58 19日 04:55頃 豊後水道 1
2024/04/19 03:09 19日 03:06頃 豊後水道 1
2024/04/19 03:03 19日 02:59頃 豊後水道 2
2024/04/18 23:49 18日 23:46頃 豊後水道 2
2024/04/18 20:34 18日 20:32頃 豊後水道 1
2024/04/18 20:31 18日 20:28頃 豊後水道 1
2024/04/18 20:19 18日 20:16頃 豊後水道 1
2024/04/18 18:40 18日 18:37頃 豊後水道 1
2024/04/18 18:37 18日 18:29頃 硫黄島近海 1
2024/04/18 18:07 18日 18:04頃 豊後水道 1
2024/04/18 16:44 18日 16:41頃 豊後水道 1
2024/04/18 15:44 18日 15:41頃 豊後水道 1
2024/04/18 14:44 18日 14:41頃 能登半島沖 1
2024/04/18 13:07 18日 13:04頃 熊本県熊本地方 1
2024/04/18 12:19 18日 12:16頃 豊後水道 2
2024/04/18 12:04 18日 12:01頃 豊後水道 1
2024/04/18 10:37 18日 10:34頃 豊後水道 1
2024/04/18 07:29 18日 07:27頃 豊後水道 1
2024/04/18 06:46 18日 06:42頃 豊後水道 1
2024/04/18 06:33 18日 06:31頃 豊後水道 2
2024/04/18 05:35 18日 05:32頃 豊後水道 1
2024/04/18 05:30 18日 05:27頃 豊後水道 1
2024/04/18 04:58 18日 04:55頃 豊後水道 1
2024/04/18 04:13 18日 04:10頃 豊後水道 1
2024/04/18 04:05 18日 04:02頃 豊後水道 1
2024/04/18 03:50 18日 03:48頃 豊後水道 1
2024/04/18 03:36 18日 03:34頃 豊後水道 1
2024/04/18 02:14 18日 02:12頃 豊後水道 1
2024/04/18 02:04 18日 02:01頃 豊後水道 1
2024/04/18 01:11 18日 01:05頃 豊後水道 2
2024/04/18 01:08 18日 01:03頃 豊後水道 1
2024/04/18 01:06 18日 01:01頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:49 18日 00:47頃 豊後水道 1
2024/04/18 00:46 18日 00:44頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:40 18日 00:37頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:33 18日 00:30頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:02 17日 23:59頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:54 17日 23:52頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:50 17日 23:47頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:37 17日 23:34頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:36 17日 23:31頃 長野県北部 3
2024/04/17 23:29 17日 23:27頃 豊後水道 3
2024/04/17 23:23 17日 23:19頃 豊後水道 4
2024/04/17 23:19 17日 23:14頃 豊後水道 6弱
2024/04/17 19:21 17日 19:18頃 長野県南部 3
2024/04/17 05:22 17日 05:19頃 父島近海 2
2024/04/17 03:24 17日 03:21頃 岩手県沖 2
2024/04/16 09:03 16日 08:59頃 能登半島沖 1
2024/04/16 07:43 16日 07:39頃 種子島南東沖 2
2024/04/16 05:43 16日 05:40頃 長野県南部 1
2024/04/16 02:30 16日 02:26頃 トカラ列島近海 1

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活