現在位置:
  1. asahi.com
  2. 天気・季節
  3. 地震情報

地震情報

ピンポイント   アメダス   世界の天気   紅葉情報  
天気図 台風情報 ゴルフ情報 花見情報    
レーダー 地震情報 マリン情報 花粉情報
衛星画像 注意報・警報 スキー場情報 花火大会情報
地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2012/02/09 13:02 09日 12:56頃 茨城県沖
2012/02/09 12:59 09日 12:55頃 日向灘
2012/02/09 04:27 09日 04:22頃 青森県西方沖
2012/02/09 03:20 09日 03:15頃 奄美大島近海
2012/02/09 00:32 09日 00:27頃 岩手県沖
2012/02/09 00:27 09日 00:22頃 佐渡付近
2012/02/08 23:14 08日 23:09頃 宮城県沖
2012/02/08 21:26 08日 21:22頃 佐渡付近
2012/02/08 21:14 08日 21:01頃 佐渡付近 5強
2012/02/08 21:05 08日 21:01頃 佐渡付近 5強
2012/02/08 20:43 08日 20:38頃 福島県沖
2012/02/08 20:39 08日 20:36頃 茨城県沖
2012/02/08 18:59 08日 18:54頃 国後島付近
2012/02/08 17:18 08日 17:13頃 長野県北部
2012/02/08 16:16 08日 16:12頃 長野県北部
2012/02/08 15:41 08日 15:37頃 長野県北部
2012/02/08 15:25 08日 15:21頃 福島県沖
2012/02/08 11:59 08日 11:54頃 千葉県東方沖
2012/02/08 10:01 08日 09:57頃 福島県会津
2012/02/08 06:45 08日 06:41頃 茨城県沖
2012/02/08 01:04 08日 01:00頃 静岡県西部
2012/02/07 22:43 07日 22:38頃 千葉県北西部
2012/02/07 22:35 07日 22:30頃 宗谷東方沖
2012/02/07 20:14 07日 20:10頃 茨城県北部
2012/02/07 08:14 07日 08:10頃 東京都多摩東部
2012/02/07 07:43 07日 07:39頃 福島県沖
2012/02/07 06:27 07日 06:23頃 宮城県沖
2012/02/07 04:23 07日 04:19頃 千葉県東方沖
2012/02/07 03:48 07日 03:44頃 茨城県沖
2012/02/07 01:10 07日 01:06頃 岩手県内陸南部
2012/02/06 20:08 06日 20:04頃 福島県沖
2012/02/06 14:35 06日 14:31頃 茨城県沖
2012/02/06 12:26 06日 12:22頃 釧路沖
2012/02/06 07:10 06日 07:05頃 茨城県沖
2012/02/05 23:22 05日 23:17頃 宮城県沖
2012/02/05 21:49 05日 21:45頃 宮城県沖
2012/02/05 16:49 05日 16:45頃 宮城県沖
2012/02/05 10:39 05日 10:35頃 宮城県沖
2012/02/05 09:42 05日 09:38頃 千葉県東方沖
2012/02/05 09:15 05日 09:11頃 茨城県南部
2012/02/05 09:02 05日 08:59頃 茨城県沖
2012/02/05 08:30 05日 08:26頃 山梨県東部・富士五湖
2012/02/05 08:05 05日 08:01頃 宮城県沖
2012/02/05 07:59 05日 07:54頃 福島県浜通り
2012/02/05 07:23 05日 07:19頃 福島県浜通り
2012/02/05 04:50 05日 04:45頃 福島県沖
2012/02/05 03:07 05日 03:03頃 岩手県沖
2012/02/05 02:17 05日 02:13頃 宮城県沖
2012/02/04 20:33 04日 20:29頃 秋田県内陸南部
2012/02/04 19:27 04日 19:21頃 茨城県南部
2012/02/04 17:35 04日 17:30頃 岐阜県飛騨地方
2012/02/04 17:05 04日 17:01頃 茨城県北部
2012/02/04 16:26 04日 16:21頃 宮城県沖
2012/02/04 15:01 04日 14:56頃 福島県沖
2012/02/04 11:59 04日 11:54頃 与那国島近海
2012/02/04 10:21 04日 10:16頃 京都府南部
2012/02/04 08:46 04日 08:41頃 宮城県沖
2012/02/04 08:37 04日 08:32頃 岩手県沖
2012/02/04 06:56 04日 06:51頃 岩手県沖
2012/02/04 06:07 04日 06:02頃 福島県沖
2012/02/04 02:41 04日 02:36頃 岩手県沖
2012/02/03 22:53 03日 22:48頃 浦河沖
2012/02/03 21:49 03日 21:44頃 沖縄本島近海
2012/02/03 19:04 03日 18:59頃 宮城県沖
2012/02/03 18:57 03日 18:52頃 岩手県沖
2012/02/03 17:46 03日 17:41頃 秋田県内陸南部
2012/02/03 15:07 03日 15:03頃 福島県中通り
2012/02/03 13:49 03日 13:44頃 宮城県沖
2012/02/03 11:01 03日 10:57頃 山梨県東部・富士五湖
2012/02/03 09:37 03日 09:32頃 茨城県北部
2012/02/03 05:20 03日 05:16頃 熊本県熊本地方
2012/02/02 22:10 02日 22:06頃 福島県浜通り
2012/02/02 21:33 02日 21:29頃 北海道東方沖
2012/02/02 21:29 02日 21:25頃 宮城県沖
2012/02/02 21:28 02日 21:24頃 秋田県内陸南部
2012/02/02 19:38 02日 19:34頃 千葉県東方沖
2012/02/02 10:50 02日 10:45頃 長野県南部
2012/02/02 08:10 02日 08:06頃 島根県東部
2012/02/02 02:05 02日 02:01頃 茨城県北部
2012/02/01 23:13 01日 23:09頃 岩手県沖
2012/02/01 22:52 01日 22:48頃 秋田県沖
2012/02/01 21:41 01日 21:37頃 石川県能登地方
2012/02/01 21:01 01日 20:57頃 和歌山県北部
2012/02/01 17:27 01日 17:22頃 東京都多摩東部
2012/02/01 16:52 01日 16:48頃 山形県置賜地方
2012/02/01 16:52 01日 16:44頃 宮古島近海
2012/02/01 16:47 01日 16:44頃 宮古島近海
2012/02/01 14:21 01日 14:17頃 根室半島南東沖
2012/02/01 14:03 01日 13:59頃 茨城県南部
2012/02/01 10:59 01日 10:55頃 新島・神津島近海
2012/02/01 06:35 01日 06:30頃 日高地方中部
2012/02/01 05:28 01日 05:23頃 福島県沖
2012/02/01 04:40 01日 04:35頃 福島県沖
2012/02/01 04:35 01日 04:30頃 宮城県沖
2012/02/01 03:56 01日 03:51頃 茨城県沖
2012/01/31 22:54 31日 22:49頃 茨城県沖
2012/01/31 22:05 31日 22:01頃 渡島地方東部
2012/01/31 16:17 31日 16:13頃 岩手県内陸北部
2012/01/31 13:39 31日 13:35頃 岩手県沖
2012/01/31 04:26 31日 04:22頃 新島・神津島近海
2012/01/31 03:20 31日 03:15頃 トカラ列島近海
2012/01/31 02:33 31日 02:29頃 山梨県東部・富士五湖
2012/01/30 20:40 30日 20:36頃 北海道東方沖
2012/01/30 17:15 30日 17:10頃 茨城県沖
2012/01/30 16:18 30日 16:13頃 福島県浜通り
2012/01/30 15:56 30日 15:52頃 福島県浜通り
2012/01/30 14:53 30日 14:48頃 宮城県沖
2012/01/30 13:22 30日 13:17頃 茨城県北部
2012/01/30 13:07 30日 13:02頃 福島県沖

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ


朝日新聞購読のご案内

ここから広告です

広告終わり

  • マイタウン地域情報