現在位置:
  1. asahi.com
  2. 天気・季節
  3. 地震情報

地震情報

ピンポイント   アメダス   世界の天気   紅葉情報  
天気図 台風情報 ゴルフ情報 花見情報    
レーダー 地震情報 マリン情報 花粉情報
衛星画像 注意報・警報 スキー場情報 花火大会情報
地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2009/11/23 00:10 22日 23:52頃 福井県嶺南
2009/11/22 23:56 22日 23:52頃 福井県嶺南
2009/11/22 23:53 22日 23:49頃 福井県嶺南
2009/11/22 21:14 22日 21:08頃 三重県南部
2009/11/22 06:18 22日 06:13頃 奈良県
2009/11/22 04:38 22日 04:33頃 若狭湾
2009/11/22 01:12 22日 01:07頃 宮崎県北部平野部
2009/11/22 00:50 22日 00:45頃 奄美大島近海
2009/11/21 23:59 21日 23:54頃 山梨県東部・富士五湖
2009/11/21 23:09 21日 23:04頃 日向灘
2009/11/21 20:09 21日 20:04頃 沖縄本島近海
2009/11/21 16:20 21日 16:14頃 栃木県北部
2009/11/21 15:49 21日 15:39頃 栃木県北部
2009/11/21 15:43 21日 15:39頃 栃木県北部
2009/11/21 13:25 21日 13:17頃 宗谷東方沖
2009/11/21 07:10 21日 07:05頃 陸奥湾
2009/11/21 02:00 21日 01:55頃 日高支庁東部
2009/11/20 08:50 20日 08:45頃 紀伊水道
2009/11/19 14:56 19日 14:51頃 宮城県中部
2009/11/19 05:44 19日 05:39頃 根室半島南東沖
2009/11/19 03:14 19日 03:09頃 三重県南部
2009/11/19 00:28 19日 00:24頃 網走支庁北見地方
2009/11/18 13:18 18日 13:13頃 京都府南部
2009/11/18 07:19 18日 07:13頃 長野県北部
2009/11/18 03:23 18日 03:18頃 長野県北部
2009/11/17 14:54 17日 14:48頃 静岡県中部
2009/11/17 06:50 17日 06:45頃 沖縄本島近海
2009/11/16 18:04 16日 17:59頃 滋賀県北部
2009/11/16 17:06 16日 17:00頃 宮古島近海
2009/11/16 16:13 16日 16:07頃 国後島付近
2009/11/16 05:15 16日 05:09頃 福島県沖
2009/11/16 04:34 16日 04:29頃 神奈川県西部
2009/11/15 23:26 15日 23:21頃 沖縄本島近海
2009/11/15 05:17 15日 05:12頃 島根県西部
2009/11/15 05:14 15日 05:09頃 西表島付近
2009/11/14 17:49 14日 17:44頃 新潟県中越地方
2009/11/14 05:29 14日 05:23頃 トカラ列島近海
2009/11/14 05:13 14日 05:06頃 トカラ列島近海
2009/11/14 04:33 14日 04:23頃 東京湾
2009/11/14 04:27 14日 04:23頃 東京湾
2009/11/14 02:47 14日 02:43頃 福島県中通り
2009/11/14 02:33 14日 02:28頃 茨城県沖
2009/11/13 22:49 13日 22:44頃 新潟県上越地方
2009/11/13 21:14 13日 21:09頃 福島県沖

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ


朝日新聞購読のご案内

ここから広告です

広告終わり

  • マイタウン地域情報