現在位置:
  1. asahi.com
  2. 天気・季節
  3. 地震情報

地震情報

ピンポイント   アメダス   世界の天気   紅葉情報  
天気図 台風情報 ゴルフ情報 花見情報    
レーダー 地震情報 マリン情報 花粉情報
衛星画像 注意報・警報 スキー場情報 花火大会情報
地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2009/07/04 13:55 04日 13:50頃 大分県西部
2009/07/04 07:52 04日 07:46頃 茨城県沖
2009/07/04 04:50 04日 04:44頃 岩手県沖
2009/07/04 00:27 04日 00:21頃 和歌山県北部
2009/07/04 00:18 04日 00:13頃 和歌山県北部
2009/07/03 04:44 03日 04:40頃 和歌山県北部
2009/07/03 04:13 03日 04:08頃 奈良県
2009/07/03 04:11 03日 04:05頃 宮城県北部
2009/07/02 20:30 02日 20:25頃 和歌山県北部
2009/07/02 18:10 02日 18:06頃 紀伊水道
2009/07/02 12:56 02日 12:50頃 宮城県沖
2009/07/02 11:33 02日 11:26頃 茨城県沖
2009/07/02 01:59 02日 01:54頃 茨城県南部
2009/07/01 05:56 01日 05:48頃 五島列島近海
2009/07/01 03:37 01日 03:32頃 岩手県内陸南部
2009/07/01 02:28 01日 02:23頃 茨城県北部
2009/07/01 01:56 01日 01:51頃 和歌山県北部
2009/06/30 13:27 30日 13:22頃 福島県沖
2009/06/30 06:24 30日 06:18頃 種子島近海
2009/06/30 01:27 30日 01:21頃 長崎県北部
2009/06/29 14:30 29日 14:25頃 大分県西部
2009/06/29 06:18 29日 06:13頃 千葉県南部
2009/06/29 01:25 29日 01:20頃 宮城県沖
2009/06/28 20:10 28日 20:02頃 長崎県北部
2009/06/28 20:08 28日 20:00頃 長崎県北部
2009/06/28 10:21 28日 10:14頃 長崎県北部
2009/06/28 09:48 28日 09:35頃 長崎県北部
2009/06/28 09:40 28日 09:35頃 長崎県北部
2009/06/28 09:30 28日 09:25頃 和歌山県北部
2009/06/28 07:01 28日 06:55頃 苫小牧沖
2009/06/28 03:54 28日 03:48頃 福島県沖
2009/06/27 20:47 27日 20:42頃 岩手県内陸南部
2009/06/27 18:36 27日 18:30頃 長崎県北部
2009/06/27 18:06 27日 18:01頃 日向灘
2009/06/27 16:39 27日 16:34頃 千葉県北東部
2009/06/27 14:01 27日 13:55頃 和歌山県北部
2009/06/27 13:13 27日 13:07頃 福島県沖
2009/06/27 09:17 27日 09:12頃 宮城県沖
2009/06/27 07:19 27日 07:14頃 石川県能登地方
2009/06/27 04:21 27日 04:15頃 大分県西部
2009/06/27 02:10 27日 02:05頃 三重県中部
2009/06/26 16:54 26日 16:49頃 宮城県沖
2009/06/25 23:54 25日 23:45頃 大分県西部
2009/06/25 23:53 25日 23:44頃 大分県西部
2009/06/25 23:30 25日 23:24頃 大分県西部
2009/06/25 23:15 25日 23:04頃 大分県西部
2009/06/25 23:09 25日 23:04頃 大分県西部
2009/06/25 22:57 25日 22:51頃 根室半島南東沖
2009/06/25 06:17 25日 06:10頃 台湾付近
2009/06/24 18:20 24日 18:15頃 能登半島沖

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ


朝日新聞購読のご案内

ここから広告です

広告終わり

  • マイタウン地域情報