メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

  • ログイン中
  • 総合ガイド
  • お客様サポート
  • ログイン
  • ログアウト
  • 総合ガイド
  • お客様サポート
  • ログアウト
  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
  • ホーム
    • 新着
    • 社会
    • 経済
    • 政治
    • 国際
    • 文化
    • 科学
    • スポーツ
    • エンタメ
    • ライフ
    • 天気
    • +d
  • 朝刊
  • You刊
    • be
    • GLOBE
  • スポーツトップ
  • 野球
  • サッカー
  • ゴルフ
  • 一般
  • ウィンター
  • 高校野球
  • 写真特集
  • 最新スコア&結果
  • エンタメトップ
  • ブック
  • WEB新書
  • WEBマガジン
  • WEBRONZA+
  • 映画・音楽・芸能
  • 舞台
  • 囲碁
  • 将棋
  • ライフトップ
  • 住まい
  • 就職
  • 転職
  • 食と料理
  • ファッション
  • ショッピング
  • 医療・健康
  • 愛車
  • 教育
  • 英語教材
  • デジタル
  • トラベル
  • 環境
  • 写真
  • 動画
  • 地域
  • English
  • 中国語
  • どらく
  • Astand
  • アスパラクラブ
  • ジョブラボ
  • CNET
  • 就活応援
  • 地図
  • 交通
  • 占い
  • RSS
  • twitter
  • facebook
  • 用語
  • トピックス
  • MYセレクト
  • コラム
朝日新聞デジタル

天気

  • スクラップ
  • キーワード
  • アプリ
  • テレビ番組表
サービス一覧 +
現在位置:
  1. 朝日新聞デジタル
  2. 天気・季節
  3. 地震情報

地震情報

ピンポイント   アメダス   世界の天気   紅葉情報  
天気図 台風情報 ゴルフ情報 花見情報    
レーダー 地震情報 マリン情報 花粉情報
衛星画像 注意報・警報 スキー場情報 花火大会情報
地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2012/05/16 11:10 16日 11:06頃 青森県津軽北部 1
2012/05/16 07:08 16日 07:03頃 福島県沖 1
2012/05/16 01:53 16日 01:48頃 茨城県沖 1
2012/05/16 01:11 16日 01:00頃 宮城県沖 4
2012/05/16 01:05 16日 01:00頃 宮城県沖 4
2012/05/15 23:47 15日 23:42頃 宮城県沖 1
2012/05/15 22:20 15日 22:15頃 福島県沖 1
2012/05/15 10:17 15日 10:12頃 留萌地方中北部 2
2012/05/15 09:17 15日 09:12頃 岩手県沖 1
2012/05/15 09:14 15日 09:09頃 岩手県沖 2
2012/05/15 06:26 15日 06:21頃 宮古島近海 2
2012/05/15 04:24 15日 04:19頃 茨城県沖 2
2012/05/14 17:12 14日 17:06頃 長野県北部 1
2012/05/14 16:32 14日 16:27頃 熊本県熊本地方 1
2012/05/14 12:40 14日 12:36頃 日向灘 3
2012/05/14 08:22 14日 08:17頃 千葉県南部 3
2012/05/14 05:25 14日 05:21頃 長野県北部 3
2012/05/14 04:23 14日 04:18頃 奄美大島近海 1
2012/05/14 04:11 14日 04:06頃 熊本県熊本地方 1
2012/05/13 22:39 13日 22:34頃 福島県浜通り 1
2012/05/13 21:48 13日 21:43頃 福島県沖 1
2012/05/13 18:07 13日 18:02頃 茨城県沖 1
2012/05/13 16:13 13日 16:08頃 岩手県沖 1
2012/05/13 15:59 13日 15:54頃 秋田県内陸南部 2
2012/05/13 12:13 13日 12:05頃 福島県沖 2
2012/05/13 11:55 13日 11:49頃 栃木県北部 1
2012/05/13 11:26 13日 11:21頃 種子島近海 1
2012/05/13 07:13 13日 07:08頃 宮城県沖 3
2012/05/13 03:43 13日 03:39頃 茨城県北部 1
2012/05/13 02:35 13日 02:31頃 宮城県沖 1
2012/05/13 02:18 13日 02:14頃 宮城県沖 1
2012/05/13 00:04 12日 23:59頃 千葉県東方沖 2
2012/05/12 20:36 12日 20:32頃 福島県浜通り 2
2012/05/12 15:08 12日 15:03頃 宮城県沖 2
2012/05/12 14:22 12日 14:17頃 山梨県東部・富士五湖 1
2012/05/12 13:27 12日 13:22頃 茨城県北部 1
2012/05/12 10:33 12日 10:28頃 石川県能登地方 1
2012/05/12 05:40 12日 05:35頃 鳥島近海 1
2012/05/12 03:04 12日 02:59頃 福島県沖 3
2012/05/12 01:41 12日 01:36頃 宮城県沖 2
2012/05/12 00:50 12日 00:45頃 茨城県北部 1
2012/05/11 23:23 11日 23:18頃 千葉県東方沖 2
2012/05/11 16:26 11日 16:22頃 茨城県北部 1
2012/05/11 12:44 11日 12:40頃 福島県沖 1
2012/05/11 11:59 11日 11:55頃 宮城県沖 1
2012/05/11 09:20 11日 09:15頃 岩手県沖 2
2012/05/10 18:49 10日 18:43頃 千葉県東方沖 2
2012/05/10 17:40 10日 17:34頃 福島県沖 2
2012/05/10 17:35 10日 17:31頃 山形県置賜地方 2
2012/05/10 15:46 10日 15:41頃 岩手県沖 2
2012/05/10 15:06 10日 15:01頃 釧路沖 3
2012/05/10 11:49 10日 11:44頃 新潟県中越地方 1
2012/05/10 11:05 10日 11:00頃 新島・神津島近海 1
2012/05/10 09:31 10日 09:28頃 岩手県沖 3
2012/05/10 08:18 10日 08:13頃 山形県置賜地方 1
2012/05/10 07:08 10日 07:02頃 茨城県北部 2
2012/05/10 06:55 10日 06:49頃 茨城県北部 1
2012/05/10 00:23 10日 00:20頃 京都府南部 3
2012/05/09 22:54 09日 22:49頃 宮城県沖 1
2012/05/09 19:03 09日 18:58頃 山形県庄内地方 2
2012/05/09 18:49 09日 18:44頃 長野県南部 1
2012/05/09 18:34 09日 18:29頃 宮城県沖 1
2012/05/09 17:08 09日 17:03頃 福島県中通り 2
2012/05/09 06:51 09日 06:47頃 岩手県沖 3
2012/05/09 01:05 09日 01:00頃 岩手県沖 1
2012/05/08 23:53 08日 23:48頃 トカラ列島近海 2
2012/05/08 21:00 08日 20:55頃 渡島地方東部 1
2012/05/08 18:22 08日 18:17頃 福島県沖 1
2012/05/08 16:07 08日 16:02頃 岩手県沿岸北部 1
2012/05/08 14:48 08日 14:43頃 福島県沖 2
2012/05/08 12:44 08日 12:39頃 福島県中通り 1
2012/05/08 09:20 08日 09:16頃 福島県沖 1
2012/05/08 09:03 08日 08:59頃 千葉県東方沖 1
2012/05/08 07:52 08日 07:48頃 秋田県内陸南部 1
2012/05/08 07:06 08日 07:02頃 福島県沖 1
2012/05/08 04:03 08日 03:59頃 福島県沖 3
2012/05/08 02:05 08日 02:00頃 千葉県東方沖 2
2012/05/07 17:01 07日 16:56頃 トカラ列島近海 1
2012/05/07 16:30 07日 16:25頃 宮城県沖 1
2012/05/07 09:22 07日 09:17頃 福島県沖 1
2012/05/07 07:00 07日 06:55頃 宮城県沖 1
2012/05/07 06:19 07日 06:14頃 淡路島付近 1
2012/05/07 04:09 07日 04:04頃 宮城県沖 1
2012/05/06 18:40 06日 18:35頃 福島県沖 1
2012/05/06 15:11 06日 15:07頃 宮城県沖 2
2012/05/06 12:47 06日 12:43頃 栃木県北部 1

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ


朝日新聞購読のご案内
新聞購読のご案内事業・サービス紹介

ここから広告です

広告終わり

  • 過去の朝刊
  • 過去のYou刊

9日|10日|11日|12日|13日|14日|15日|16日

9日|10日|11日|12日|13日|14日|15日|16日

注目コンテンツ

今日の新着一覧

  • 低速回転で繊維質を分離して多種のジュース
  • ギリシャと欧州の共犯関係 古代文明崇拝の果て
  • 40代、人生の折り返し地点で…
  • 書籍特集 「デザインの力が未来をつくる」
  • 新婚カップル、結婚と同居はどっちが先?

動画

購読者限定動画へ購読者の方のみご覧いただけます

連載・テーマ購読者の方のみご覧いただけます

  • ニュースがわからん!
  • プロメテウスの罠
  • 原発とメディア
  • 追跡・橋下改革
  • 北朝鮮情勢
  • 金環日食
  • かしこいおかず
  • アイタイキモチ
  • 就活応援
  • MYセレクト一覧
  • 企画・連載一覧  
朝日新聞デジタル端末セットコースのご案内

新着・キャンペーン情報

  • グリー山岸副社長も講演!「ビジネスリーダー講座」
  • iPad2端末セットコース残りわずか!お申込みはこちら
  • 地域面紙面

フォトギャラリー

写真地球儀購読者の方のみご覧いただけます

広川泰士写真展「旅… 3代目カブトムシ「… 屋久島 「日本の世…

朝日新聞社インフォメーション

  • CSR報告書
  • 採用情報
  • 記事や写真利用案内
  • 写真の購入案内
  • 朝日新聞デジタル利用案内
  • デジタルサービス一覧
  • kotobank 用語解説
  • 朝日新聞出版の本

[PR] 比べてお得!

  • プロバイダー比較はこちら
  • 引越し見積もりはこちら

  • ページトップへ戻る

朝日新聞デジタルに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

  • サイトポリシー
  • 個人情報
  • 著作権
  • リンク
  • 会社案内
  • 新聞広告ガイド
  • web広告ガイド
  • 法人向け配信
  • サイトマップ
  • お問い合わせ・ヘルプ
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.