現在位置:
  1. asahi.com
  2. 天気・季節
  3. 地震情報

地震情報

ピンポイント   アメダス   世界の天気   紅葉情報  
天気図 台風情報 ゴルフ情報 花見情報    
レーダー 地震情報 マリン情報 花粉情報
衛星画像 注意報・警報 スキー場情報 花火大会情報
地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2009/11/07 18:45 07日 18:39頃 北海道南西沖
2009/11/07 15:41 07日 15:36頃 鹿児島湾
2009/11/07 10:06 07日 10:01頃 和歌山県北部
2009/11/07 04:28 07日 04:22頃 茨城県沖
2009/11/06 19:57 06日 19:52頃 新潟県中越地方
2009/11/06 14:29 06日 14:23頃 福岡県筑後地方
2009/11/06 08:29 06日 08:24頃 奄美大島近海
2009/11/06 06:29 06日 06:23頃 岩手県内陸南部
2009/11/05 18:56 05日 18:50頃 宮古島近海
2009/11/05 12:01 05日 11:56頃 茨城県沖
2009/11/05 02:50 05日 02:45頃 岩手県内陸南部
2009/11/05 02:02 05日 01:57頃 岩手県内陸南部
2009/11/04 23:25 04日 23:20頃 福島県沖
2009/11/04 18:01 04日 17:56頃 福島県沖
2009/11/04 04:57 04日 04:52頃 茨城県北部
2009/11/04 03:29 04日 03:24頃 宮古島北西沖
2009/11/04 03:09 04日 03:04頃 父島近海
2009/11/03 23:46 03日 23:40頃 福岡県筑後地方
2009/11/03 19:29 03日 19:23頃 熊本県熊本地方
2009/11/03 17:34 03日 17:28頃 茨城県沖
2009/11/03 16:37 03日 16:32頃 富山湾
2009/11/03 13:55 03日 13:50頃 青森県三八上北地方
2009/11/03 04:49 03日 04:44頃 十勝沖
2009/11/02 21:30 02日 21:25頃 根室半島南東沖
2009/11/02 18:26 02日 18:20頃 八丈島東方沖
2009/11/02 17:27 02日 17:21頃 奄美大島北東沖
2009/11/02 15:59 02日 15:54頃 静岡県中部
2009/11/02 09:54 02日 09:48頃 熊本県天草・芦北地方
2009/11/01 11:33 01日 11:28頃 十勝沖
2009/11/01 04:44 01日 04:39頃 岩手県沖
2009/11/01 01:25 01日 01:19頃 京都府南部
2009/10/31 17:54 31日 17:49頃 岩手県沿岸南部
2009/10/31 11:57 31日 11:51頃 日向灘
2009/10/31 02:48 31日 02:43頃 長野県南部
2009/10/31 02:47 31日 02:42頃 青森県東方沖
2009/10/30 16:44 30日 16:39頃 奄美大島北東沖
2009/10/30 16:26 30日 16:19頃 奄美大島北東沖
2009/10/30 16:09 30日 16:03頃 奄美大島北東沖
2009/10/30 14:21 30日 14:16頃 新島・神津島近海
2009/10/30 14:17 30日 14:12頃 新島・神津島近海
2009/10/29 02:48 29日 02:37頃 日向灘
2009/10/29 02:42 29日 02:37頃 日向灘

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ


朝日新聞購読のご案内

ここから広告です

広告終わり

  • マイタウン地域情報