メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

03月19日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/03/19 10:18 19日 10:15頃 十勝沖 2
2024/03/19 01:15 19日 01:12頃 鹿児島湾 1
2024/03/19 01:03 19日 01:01頃 石川県能登地方 1
2024/03/18 18:52 18日 18:49頃 千葉県北西部 2
2024/03/18 11:01 18日 10:58頃 豊後水道 2
2024/03/18 10:10 18日 10:07頃 豊後水道 1
2024/03/18 03:53 18日 03:50頃 千葉県北西部 2
2024/03/18 02:28 18日 02:25頃 福島県沖 3
2024/03/18 02:15 18日 02:12頃 石川県能登地方 1
2024/03/17 18:00 17日 17:57頃 千葉県東方沖 1
2024/03/17 14:34 17日 14:31頃 千葉県東方沖 1
2024/03/17 12:41 17日 12:38頃 神奈川県東部 1
2024/03/17 09:51 17日 09:48頃 青森県東方沖 1
2024/03/17 06:21 17日 06:17頃 福島県沖 4
2024/03/16 23:52 16日 23:49頃 京都府南部 1
2024/03/16 14:30 16日 14:27頃 能登半島沖 1
2024/03/16 14:16 16日 14:13頃 能登半島沖 2
2024/03/16 08:35 16日 08:32頃 石川県能登地方 1
2024/03/16 06:36 16日 06:34頃 熊本県阿蘇地方 2
2024/03/15 20:07 15日 20:04頃 奄美大島近海 2
2024/03/15 19:48 15日 19:34頃 奄美大島近海 3
2024/03/15 19:36 15日 19:32頃 奄美大島近海 4
2024/03/15 19:30 15日 19:28頃 石川県能登地方 2
2024/03/15 10:01 15日 09:58頃 石川県能登地方 1
2024/03/15 05:11 15日 05:07頃 胆振地方中東部 1
2024/03/15 00:20 15日 00:14頃 福島県沖 5弱
2024/03/14 23:25 14日 23:22頃 青森県東方沖 1
2024/03/14 21:08 14日 21:05頃 能登半島沖 1
2024/03/14 18:41 14日 18:38頃 青森県東方沖 2
2024/03/14 16:37 14日 16:34頃 網走地方 2
2024/03/14 16:08 14日 16:05頃 石川県能登地方 1
2024/03/14 14:59 14日 14:56頃 石川県能登地方 1
2024/03/14 12:52 14日 12:49頃 能登半島沖 2
2024/03/14 11:10 14日 11:07頃 能登半島沖 2
2024/03/14 10:20 14日 10:18頃 石川県能登地方 1
2024/03/14 06:00 14日 05:57頃 福島県会津 1
2024/03/14 04:57 14日 04:54頃 茨城県南部 1
2024/03/14 03:07 14日 03:05頃 宮崎県南部山沿い 1
2024/03/14 01:45 14日 01:43頃 宮崎県南部山沿い 1
2024/03/13 20:28 13日 20:24頃 福島県沖 4
2024/03/13 16:12 13日 16:08頃 奄美大島近海 2
2024/03/13 10:13 13日 10:10頃 福島県沖 1
2024/03/13 03:35 13日 03:31頃 能登半島沖 3
2024/03/13 03:02 13日 02:59頃 能登半島沖 1
2024/03/12 20:16 12日 20:12頃 熊本県熊本地方 1
2024/03/12 14:12 12日 14:10頃 石川県能登地方 1
2024/03/12 12:30 12日 12:27頃 千葉県東方沖 3
2024/03/12 10:39 12日 10:36頃 父島近海 1
2024/03/11 21:17 11日 21:14頃 十勝地方北部 1
2024/03/11 16:56 11日 16:53頃 能登半島沖 1
2024/03/11 11:35 11日 11:32頃 奄美大島北東沖 1
2024/03/11 09:32 11日 09:30頃 能登半島沖 1
2024/03/11 08:47 11日 08:43頃 石川県能登地方 1
2024/03/11 02:06 11日 02:03頃 福島県沖 1
2024/03/10 19:28 10日 19:25頃 千葉県東方沖 1
2024/03/10 15:17 10日 15:15頃 宮城県沖 2
2024/03/09 21:29 09日 21:26頃 宮崎県北部平野部 2
2024/03/09 20:24 09日 20:21頃 宮崎県北部平野部 2
2024/03/09 19:06 09日 19:03頃 石川県能登地方 1
2024/03/09 18:12 09日 18:09頃 石川県能登地方 1
2024/03/09 17:01 09日 16:56頃 釧路地方北部 1
2024/03/09 14:21 09日 14:18頃 浦河沖 3
2024/03/09 12:50 09日 12:47頃 石川県能登地方 2

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活