メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

05月13日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/05/13 01:39 13日 01:37頃 宮城県沖 1
2024/05/12 14:37 12日 14:34頃 豊後水道 1
2024/05/12 12:07 12日 12:03頃 山梨県東部・富士五湖 1
2024/05/12 12:06 12日 12:03頃 福島県浜通り 1
2024/05/12 07:22 12日 07:19頃 宮崎県南部山沿い 1
2024/05/12 07:03 12日 07:00頃 石川県能登地方 2
2024/05/11 19:56 11日 19:53頃 奄美大島近海 2
2024/05/11 13:11 11日 13:09頃 岐阜県美濃中西部 1
2024/05/11 09:51 11日 09:47頃 十勝沖 2
2024/05/11 06:59 11日 06:56頃 徳島県南部 2
2024/05/11 05:46 11日 05:43頃 京都府南部 3
2024/05/11 03:19 11日 03:16頃 石川県能登地方 2
2024/05/11 02:37 11日 02:34頃 宮城県沖 1
2024/05/10 19:43 10日 19:40頃 新潟県上中越沖 1
2024/05/10 18:54 10日 18:50頃 石川県能登地方 3
2024/05/10 17:33 10日 17:30頃 十勝沖 2
2024/05/10 16:50 10日 16:45頃 台湾付近
2024/05/10 08:42 10日 08:39頃 茨城県南部 1
2024/05/10 05:41 10日 05:38頃 石川県能登地方 1
2024/05/09 21:01 09日 20:59頃 豊後水道 1
2024/05/09 16:16 09日 16:14頃 石川県能登地方 1
2024/05/09 04:38 09日 04:34頃 大分県中部 2
2024/05/08 20:42 08日 20:39頃 豊後水道 1
2024/05/08 10:39 08日 10:36頃 豊後水道 1
2024/05/08 08:49 08日 08:47頃 豊後水道 1
2024/05/08 06:56 08日 06:53頃 能登半島沖 1
2024/05/07 23:20 07日 23:17頃 福島県沖 1
2024/05/07 16:28 07日 16:25頃 トカラ列島近海 2
2024/05/07 16:05 07日 16:02頃 新潟県中越地方 1
2024/05/07 15:11 07日 15:08頃 北海道東方沖 2
2024/05/06 15:29 06日 15:26頃 種子島南東沖 1
2024/05/06 03:56 06日 03:53頃 石川県能登地方 2
2024/05/06 00:53 06日 00:50頃 豊後水道 3
2024/05/05 14:55 05日 14:52頃 京都府南部 1
2024/05/05 14:50 05日 14:47頃 トカラ列島近海 1
2024/05/05 06:57 05日 06:54頃 岩手県沖 1
2024/05/05 01:37 05日 01:34頃 種子島近海 2
2024/05/04 23:35 04日 23:32頃 豊後水道 1
2024/05/04 14:17 04日 14:14頃 トカラ列島近海 2
2024/05/04 09:45 04日 09:41頃 石川県能登地方 1
2024/05/04 09:43 04日 09:40頃 豊後水道 3
2024/05/04 01:38 04日 01:35頃 豊後水道 1
2024/05/03 13:55 03日 13:52頃 豊後水道 2
2024/05/03 12:35 03日 12:32頃 石川県能登地方 1
2024/05/03 11:45 03日 11:42頃 豊後水道 1
2024/05/03 09:13 03日 09:10頃 和歌山県北部 2
2024/05/03 08:29 03日 08:27頃 福井県嶺北 1
2024/05/03 08:25 03日 08:23頃 福井県嶺北 1
2024/05/03 07:37 03日 07:35頃 福井県嶺北 1
2024/05/03 06:54 03日 06:51頃 静岡県西部 1

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活