メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

05月22日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/05/22 06:43 22日 06:40頃 千葉県北西部 1
2024/05/22 05:49 22日 05:46頃 福島県沖 1
2024/05/21 21:09 21日 21:06頃 青森県東方沖 2
2024/05/21 09:43 21日 09:39頃 父島近海 4
2024/05/21 01:17 21日 01:13頃 釧路地方北部 1
2024/05/21 01:11 21日 01:08頃 千葉県南部 1
2024/05/20 10:32 20日 10:29頃 宮城県中部 2
2024/05/20 03:48 20日 03:45頃 熊本県天草・芦北地方 1
2024/05/19 19:48 19日 19:45頃 石川県能登地方 1
2024/05/19 06:34 19日 06:32頃 福島県浜通り 2
2024/05/19 05:26 19日 05:24頃 石川県能登地方 1
2024/05/19 00:49 19日 00:46頃 福島県沖 3
2024/05/18 19:17 18日 19:11頃 父島近海 1
2024/05/18 17:04 18日 17:01頃 石川県能登地方 1
2024/05/18 15:56 18日 15:53頃 岐阜県美濃中西部 1
2024/05/18 09:59 18日 09:55頃 茨城県沖 3
2024/05/17 18:55 17日 18:53頃 福島県浜通り 1
2024/05/17 14:30 17日 14:27頃 長野県中部 1
2024/05/17 14:09 17日 14:05頃 長野県中部 1
2024/05/17 01:18 17日 01:15頃 福島県沖 2
2024/05/17 00:18 17日 00:15頃 熊本県熊本地方 2
2024/05/16 22:21 16日 22:18頃 岩手県沖 2
2024/05/16 14:00 16日 13:58頃 石川県能登地方 1
2024/05/16 11:29 16日 11:26頃 福島県会津 1
2024/05/16 09:51 16日 09:48頃 紀伊水道 1
2024/05/16 03:58 16日 03:55頃 能登半島沖 1
2024/05/15 13:41 15日 13:38頃 豊後水道 1
2024/05/15 10:04 15日 10:00頃 石川県能登地方 1
2024/05/15 02:53 15日 02:49頃 能登半島沖 3
2024/05/14 19:08 14日 19:05頃 鹿児島県薩摩地方 1
2024/05/14 02:16 14日 02:13頃 茨城県沖 1
2024/05/13 23:16 13日 23:13頃 根室半島南東沖 1
2024/05/13 16:41 13日 16:38頃 徳島県北部 1
2024/05/13 01:39 13日 01:37頃 宮城県沖 1
2024/05/12 14:37 12日 14:34頃 豊後水道 1
2024/05/12 12:07 12日 12:03頃 山梨県東部・富士五湖 1
2024/05/12 12:06 12日 12:03頃 福島県浜通り 1
2024/05/12 07:22 12日 07:19頃 宮崎県南部山沿い 1
2024/05/12 07:03 12日 07:00頃 石川県能登地方 2

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活