メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

04月18日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/04/18 14:44 18日 14:41頃 能登半島沖 1
2024/04/18 13:07 18日 13:04頃 熊本県熊本地方 1
2024/04/18 12:19 18日 12:16頃 豊後水道 2
2024/04/18 12:04 18日 12:01頃 豊後水道 1
2024/04/18 10:37 18日 10:34頃 豊後水道 1
2024/04/18 07:29 18日 07:27頃 豊後水道 1
2024/04/18 06:46 18日 06:42頃 豊後水道 1
2024/04/18 06:33 18日 06:31頃 豊後水道 2
2024/04/18 05:35 18日 05:32頃 豊後水道 1
2024/04/18 05:30 18日 05:27頃 豊後水道 1
2024/04/18 04:58 18日 04:55頃 豊後水道 1
2024/04/18 04:13 18日 04:10頃 豊後水道 1
2024/04/18 04:05 18日 04:02頃 豊後水道 1
2024/04/18 03:50 18日 03:48頃 豊後水道 1
2024/04/18 03:36 18日 03:34頃 豊後水道 1
2024/04/18 02:14 18日 02:12頃 豊後水道 1
2024/04/18 02:04 18日 02:01頃 豊後水道 1
2024/04/18 01:11 18日 01:05頃 豊後水道 2
2024/04/18 01:08 18日 01:03頃 豊後水道 1
2024/04/18 01:06 18日 01:01頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:49 18日 00:47頃 豊後水道 1
2024/04/18 00:46 18日 00:44頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:40 18日 00:37頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:33 18日 00:30頃 豊後水道 2
2024/04/18 00:02 17日 23:59頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:54 17日 23:52頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:50 17日 23:47頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:37 17日 23:34頃 豊後水道 1
2024/04/17 23:36 17日 23:31頃 長野県北部 3
2024/04/17 23:29 17日 23:27頃 豊後水道 3
2024/04/17 23:23 17日 23:19頃 豊後水道 4
2024/04/17 23:19 17日 23:14頃 豊後水道 6弱
2024/04/17 19:21 17日 19:18頃 長野県南部 3
2024/04/17 05:22 17日 05:19頃 父島近海 2
2024/04/17 03:24 17日 03:21頃 岩手県沖 2
2024/04/16 09:03 16日 08:59頃 能登半島沖 1
2024/04/16 07:43 16日 07:39頃 種子島南東沖 2
2024/04/16 05:43 16日 05:40頃 長野県南部 1
2024/04/16 02:30 16日 02:26頃 トカラ列島近海 1
2024/04/15 01:09 15日 01:06頃 浦河沖 1
2024/04/15 00:10 15日 00:07頃 茨城県沖 1
2024/04/14 23:35 14日 23:32頃 岩手県沖 1
2024/04/14 08:35 14日 08:32頃 石川県能登地方 2
2024/04/14 01:34 14日 01:30頃 択捉島南東沖 1
2024/04/13 23:04 13日 23:01頃 石川県能登地方 1
2024/04/13 16:46 13日 16:43頃 愛媛県南予 2
2024/04/13 11:00 13日 10:58頃 石川県能登地方 1
2024/04/13 04:50 13日 04:48頃 釧路沖 2
2024/04/13 02:29 13日 02:27頃 大隅半島東方沖 1
2024/04/13 02:20 13日 02:17頃 紀伊水道 1
2024/04/13 02:02 13日 01:59頃 奄美大島近海 1
2024/04/13 00:42 13日 00:40頃 釧路地方中南部 1
2024/04/12 20:10 12日 20:07頃 石川県能登地方 1
2024/04/12 18:04 12日 18:00頃 奄美大島近海 3
2024/04/12 11:17 12日 11:14頃 岩手県沿岸北部 1
2024/04/12 08:06 12日 08:02頃 長野県北部 1
2024/04/12 04:56 12日 04:50頃 トカラ列島近海 1
2024/04/11 16:47 11日 16:45頃 石川県能登地方 1
2024/04/11 16:16 11日 16:13頃 青森県東方沖 2
2024/04/11 13:18 11日 13:16頃 石川県能登地方 2
2024/04/11 12:46 11日 12:43頃 日向灘 1
2024/04/11 11:53 11日 11:51頃 石川県能登地方 1
2024/04/11 06:53 11日 06:50頃 石川県加賀地方 1
2024/04/10 15:23 10日 15:19頃 奄美大島北西沖 1
2024/04/10 11:48 10日 11:45頃 能登半島沖 2
2024/04/10 11:42 10日 11:39頃 沖縄本島近海 1
2024/04/10 09:06 10日 09:03頃 石川県能登地方 1
2024/04/10 03:58 10日 03:56頃 長野県北部 1
2024/04/09 20:29 09日 20:26頃 石川県能登地方 2
2024/04/09 19:04 09日 19:00頃 石川県能登地方 1
2024/04/09 17:28 09日 17:25頃 岩手県沖 1
2024/04/09 10:19 09日 10:17頃 石川県能登地方 1
2024/04/09 07:39 09日 07:36頃 石川県能登地方 2
2024/04/09 07:29 09日 07:26頃 石川県能登地方 1
2024/04/09 06:16 09日 06:13頃 岩手県沿岸北部 2
2024/04/09 03:00 09日 02:57頃 能登半島沖 1
2024/04/08 22:33 08日 22:29頃 石川県能登地方 3

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活