メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

05月02日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

地震情報

地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2024/05/02 04:09 02日 04:06頃 宮城県沖 1
2024/05/02 02:40 02日 02:37頃 種子島近海 2
2024/05/02 02:38 02日 02:36頃 福島県沖 1
2024/05/02 02:29 02日 02:27頃 岐阜県飛騨地方 1
2024/05/01 21:57 01日 21:54頃 石川県能登地方 2
2024/05/01 18:19 01日 18:17頃 三重県南部 2
2024/05/01 08:31 01日 08:28頃 石川県能登地方 1
2024/05/01 02:55 01日 02:53頃 石川県能登地方 1
2024/04/30 20:43 30日 20:40頃 岐阜県飛騨地方 2
2024/04/30 17:09 30日 17:06頃 石川県能登地方 1
2024/04/30 16:27 30日 16:24頃 石川県能登地方 1
2024/04/30 10:57 30日 10:54頃 石川県能登地方 1
2024/04/30 01:18 30日 01:14頃 岐阜県飛騨地方 3
2024/04/30 00:12 30日 00:08頃 石川県能登地方 2
2024/04/29 21:29 29日 21:24頃 長野県南部 1
2024/04/29 20:13 29日 20:10頃 宮崎県北部平野部 1
2024/04/29 12:57 29日 12:54頃 日高地方中部 1
2024/04/29 11:21 29日 11:18頃 豊後水道 1
2024/04/29 06:31 29日 06:28頃 豊後水道 1
2024/04/29 06:12 29日 06:09頃 豊後水道 2
2024/04/29 05:50 29日 05:47頃 豊後水道 2
2024/04/29 01:19 29日 01:16頃 福島県沖 3
2024/04/29 00:21 29日 00:18頃 岩手県沖 1
2024/04/28 23:43 28日 23:40頃 青森県津軽北部 1
2024/04/28 22:31 28日 22:29頃 釧路沖 2
2024/04/28 18:30 28日 18:28頃 佐渡付近 1
2024/04/28 14:40 28日 14:38頃 石川県能登地方 2
2024/04/28 11:41 28日 11:38頃 根室半島南東沖 1
2024/04/28 09:28 28日 09:26頃 秋田県沖 2
2024/04/28 04:07 28日 04:04頃 宮古島近海 2
2024/04/27 17:42 27日 17:36頃 小笠原諸島西方沖 3
2024/04/27 17:13 27日 17:11頃 千葉県東方沖 2
2024/04/27 17:01 27日 16:58頃 石川県能登地方 1
2024/04/27 06:38 27日 06:36頃 岩手県沖 1
2024/04/27 06:14 27日 06:10頃 奄美大島近海 3
2024/04/27 03:26 27日 03:21頃 台湾付近 1
2024/04/26 22:01 26日 21:58頃 紀伊水道 1
2024/04/26 18:37 26日 18:34頃 石川県能登地方 3
2024/04/26 10:44 26日 10:41頃 熊本県阿蘇地方 1
2024/04/26 10:36 26日 10:33頃 熊本県阿蘇地方 3
2024/04/26 10:32 26日 10:29頃 熊本県阿蘇地方 3
2024/04/26 10:26 26日 10:24頃 大隅半島東方沖 1
2024/04/26 09:31 26日 09:28頃 石川県能登地方 1
2024/04/25 23:57 25日 23:54頃 岩手県沖 1
2024/04/25 18:38 25日 18:35頃 石川県能登地方 1
2024/04/25 13:49 25日 13:46頃 茨城県北部 3
2024/04/25 08:37 25日 08:34頃 石川県能登地方 1
2024/04/25 03:16 25日 03:12頃 台湾付近 1
2024/04/25 00:29 25日 00:26頃 日向灘 2
2024/04/24 22:45 24日 22:42頃 豊後水道 2
2024/04/24 21:19 24日 21:16頃 茨城県北部 2
2024/04/24 20:44 24日 20:40頃 茨城県北部 4
2024/04/24 20:29 24日 20:26頃 トカラ列島近海 1
2024/04/24 20:26 24日 20:20頃 トカラ列島近海 2
2024/04/24 20:23 24日 20:18頃 トカラ列島近海 2
2024/04/24 11:45 24日 11:42頃 石川県能登地方 2
2024/04/24 11:01 24日 10:59頃 豊後水道 2
2024/04/24 10:17 24日 10:14頃 宮崎県南部山沿い 1
2024/04/24 02:05 24日 02:02頃 千葉県北西部 1
2024/04/23 14:49 23日 14:46頃 豊後水道 1
2024/04/23 14:40 23日 14:37頃 豊後水道 1
2024/04/23 14:33 23日 14:29頃 豊後水道 3
2024/04/23 09:54 23日 09:51頃 豊後水道 2
2024/04/23 05:58 23日 05:55頃 豊後水道 1
2024/04/23 03:33 23日 03:27頃 台湾付近
2024/04/22 15:41 22日 15:39頃 能登半島沖 1
2024/04/22 13:22 22日 13:19頃 宮古島近海 1

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ

PR注目情報

注目コンテンツ

PR注目情報

  • 働き方・就活